Em 2022, a mineradora Vale registrou o terceiro maior lucro líquido da história entre empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3), de acordo com um levantamento feito pelo TradeMap: R$95,6 bilhões.
O resultado, divulgado pela companhia na última quinta-feira (16), fica atrás apenas dos ganhos da Petrobras, que lucrou R$ 106,668 bilhões em 2021, e da própria Vale, que teve lucro líquido de R$ 121,228 bilhões no mesmo ano.
Confira quais foram os maiores lucros anuais entre empresas listadas na B3, segundo o TradeMap:
Empresa | Ano | Lucro líquido anual, em R$ milhões |
Vale | 2021 | 121.228 |
Petrobras | 2021 | 106.668 |
Vale | 2022 | 95.924 |
Petrobras | 2019 | 40.137 |
Vale | 2011 | 37.814 |
Petrobras | 2010 | 35.189 |
Petrobras | 2011 | 33.313 |
Petrobras | 2008 | 32.988 |
Banco do Brasil | 2022 | 31.011 |
Vale | 2010 | 30.07 |
Itaú Unibanco | 2022 | 29.414 |
Petrobras | 2009 | 28.982 |
Vale | 2020 | 26.713 |
Itaú Unibanco | 2019 | 26.583 |
Petrobras | 2006 | 25.919 |
Entre em contato com a redação Money Crunch: imprensa@moneycrunch.com.br